KR 702-2R | ||
---|---|---|
![]() | 特徴 | 電気駆動又はエンジン式選択可能 油圧ユニット分離型 |
仕様 | 最大トルク:25 kNm ドリフタ装着可能 引抜き荷重:60 kN 輸送時全高:2255 mm 輸送時全長:3300 mm クローラ幅:縮750 mm、伸1250 mm アウトリガー幅:1740 mm 総重量:5.2 t 出力:モーター式: 55 kW エンジン式 129 kW 排出ガス対策:第4次排出ガス規制対応 騒音レベル:モーター式: 96 dB(A) エンジン式: 109 dB(A)
|
KR 704-2E | ||
---|---|---|
![]() | 特徴 | 電気駆動、コンパクト設計、排ガスゼロ |
仕様 | 最大トルク:25 kNm ドリフタ装着可能 引抜き荷重:60 kN 輸送時全高:2160~2600mm 輸送時全長:3870~4050 mm クローラ幅:縮750 mm、伸1250 mm アウトリガー幅:1690 mm 総重量:5.1~5.2 t モータ出力:45 kW 騒音レベル:90 dB(A) |
KR 704-3G | ||
---|---|---|
![]() | 特徴 | 55 kW ディーゼルエンジン、軽量、 コンパクト設計、 |
仕様 | 最大トルク:25 kNm ドリフタ装着可能 押付け荷重:38 kN 引抜き荷重:60 kN 輸送時全高:2400~2850 mm クローラ幅:縮950 mm、伸1350 mm アウトリガー幅:2010 mm エンジン出力:55 kW 排出ガス対策:第4次排出ガス規制対応 騒音レベル:106 dB(A) |
KR 800-3G | ||
---|---|---|
![]() | 特徴 | 100 kW ディーゼルエンジン、コンパクトでパワフル、総重量9.5t、様々な掘削作業に対応、エネルギー効率向上パッケージ |
仕様 | 最大トルク:21 kNm ドリフタ装着可能 リモートコントロールシステム標準装備 輸送時全高:2700 mm 輸送時全長:6264 mm クローラ幅:1800 mm 総重量:9.5 t エンジン出力:100 kW |
KR 801-3GS | ||
---|---|---|
![]() | 特徴 | コンパクト設計、パワフルなエンジン及びポンプ、エネルギー効率向上パッケージ |
仕様 | 最大トルク:22 kNm ドリフタ装着可能 押付け/引抜き荷重:60 kN 輸送時全高:2880 mm クローラ幅:2200 mm 総重量:12.6 t エンジン出力:117/129 kW 排出ガス対策:第4次排出ガス規制対応 騒音レベル:106 dB(A) |
KR 805-3G | ||
---|---|---|
![]() |
特徴 |
160 kW ディーゼルエンジン、省資源化、 幅広い旋回とマストの位置決めが可能 、 |
仕様 |
最大トルク:39 kNm ドリフタ装着可能 ダブルヘッドドリリングユニット可能 押付け荷重:50 kN 引抜き荷重:100 kN 輸送時全高:3000 mm クローラ幅:縮 2300 mm 総重量:16.3 t エンジン出力:160 kW 排出ガス対策:第4次排出ガス規制対応 騒音レベル:109 dB(A) |
HBR 120 / 122 / 124 | ||
---|---|---|
![]() | 特徴 | ・5t以上のバックフォー装着用アタッチメ ントとして、ケーシングやロッドをハン ドリングするシステム。 ・全てのケーシングとロッドの組合せは、 クランプ工程で自動的に中心軸に配置さ れます。(特許取得) |
仕様 | ケーシングとロッドの最大使用長: 3000 mm シングル・ドリルロッドの最大使用長:4000 mm クランプの調整:水平又は垂直 ロッドタイプ:シングル又はダブル クランプの数量:1~3個 HBR タイプ: 120, 122, 124
|